Produktstruktur
Kjernekomponenten i Type 321 Bailey-broen er den standardiserte fagverksenheten (Bailey-panel). Standarddimensjonene til et enkelt Bailey-panel er 3 meter langt, 1,5 meter bredt og 176 millimeter høyt, og veier omtrent 270 kilo. Fagverket består av øvre og nedre korder (10-kanalstål sveiset rygg mot rygg), vertikale elementer (8-bjelkestål) og diagonale elementer. Endene er utstyrt med hann- og hunnkoblinger og tilkoblingshull for enkel rask montering. Ved å koble sammen flere Bailey-paneler kan broer med forskjellige spenn konstrueres fleksibelt. Gjeldende spennvidde for et enkelt spenn er 9 meter til 63 meter (bare støttet bjelke), med et maksimalt spenn på 69 meter eller 76,2 meter. Støtterammer er nødvendig for å forsterke skjøtene til flere rader med takstoler for å øke stabiliteten. Konstruert av 16Mn høyfast stål, er komponentene svært utskiftbare og forbundet med pinner for å sikre strukturell sikkerhet.



| Komponentmengdetabell for type 321 armert stålbro (U-formet stålplatebro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombinasjonsskjema | Enkelt-rad enkelt-lags forsterket type | Dobbelt-rad enkelt-lags forsterket type | Tre-rader enkelt-lags forsterket type | Dobbelt-rad dobbel-lags forsterket type | Tre-rader dobbelt-lags forsterket type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spenn (M) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||||||||||||
| Antall seksjoner | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| Truss | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 275 | ||||||||||||
| Forsterkende stang | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 44 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | ||||||||||||
| Pin | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 252 | 276 | 309 | 324 | 348 | 372 | 396 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 528 | 564 | 600 | 636 | 672 | 708 | |744 | 780 | 816 | ||||||||||||
| Tverrbjelkefeste | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||
| Tverrbjelkefeste | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 2252 | 264 | 276 | ||||||||||||
| Standard brodekk | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | ||||||||||||
| Mellomliggende brodekke | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| Cutting Edge | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| Positiv sluttkolonne | 2 | 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Negativ sluttkolonne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Diagonal avstivningsbolt | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||
| Støtteramme | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||||
| Koblingsplate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| Vindbestandig-stag | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
| Broabutment | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Seteplate | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Akkordbolt | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 292 | 308 | 324 | 340 | 356 | 372 | 388 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | ||||||||||||
| Diagonal avstivningsbolt | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||||||
| Brorammebolt | - | - | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 344 | 360 | 376 | ||||||||||||||||
| Type 1 Bolt | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | ||||||||||||
| M20 Bolt | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | ||||||||||||
|
Note: 1. Det er ikke installert armeringsjern på de to første seksjonene av broen. 2. Antall komponenter som er oppført i tabellen inkluderer ikke mengden brukt til adkomstveiene til stålbrua. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfordeler
- Rask montering: Modulære komponenter tillater rask montering og demontering, egnet for nødredning og midlertidige prosjekter.
- Høy styrke og lettvekt: Stålkonstruksjoner er relativt høy-styrke og lette, noe som resulterer i lave transportkostnader; de kan transporteres i bulk med vanlige kjøretøy.
- Høy fleksibilitet: Spennvidde, baner og belastninger kan justeres til forskjellige terreng.
- Enkel utskiftbarhet: Standardiserte, universelle komponenter forenkler vedlikehold og utskifting, og reduserer kostnadene.
- Bred bruksområde: Kompatibel med ulike fundamenttyper og tilpasningsdyktig til komplekse geologiske forhold.
Applikasjonsscenarier
- Nødstøtte: Rask fjerning av midlertidige tilgangsveier for flomkontroll, jordskjelvhjelp og militære operasjoner.
- Infrastrukturkonstruksjon: Midlertidige broer for brokonstruksjon, konstruksjonsplattformer over elver eller veier, og prefabrikerte bjelkelagringsstøtter.
- Kommunal og landlig transport: midlertidige broer over bekker i landlige områder, midlertidige adkomstveier for kommunal rørledningsbygging, og fotgjenger- eller kjøretøybroer i naturskjønne områder.
- Annet: adkomstveier for gruvedrift, adkomstveier for oljefelt, og midlertidige adkomstveier for arrangementer/utstillinger mv.
Hvis du trenger mer informasjon om 321 Bailey-broen eller ønsker å få et tilbud, ta gjerne kontakt med meg. Jeg vil gi deg profesjonell service!


